<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RST Servicios &#187; Videos varios</title>
	<atom:link href="http://www.rstservicios.com/rst/videos-varios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstservicios.com</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 03:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Soldadura Cuproaluminotermica</title>
		<link>http://www.rstservicios.com/soldadura-cuproaluminotermica-2</link>
		<comments>http://www.rstservicios.com/soldadura-cuproaluminotermica-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 01:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos varios]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[cuproaluminotermica]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTRICAS]]></category>
		<category><![CDATA[electromecanica]]></category>
		<category><![CDATA[pararrayos]]></category>
		<category><![CDATA[PaT]]></category>
		<category><![CDATA[rst servicios]]></category>
		<category><![CDATA[soldaduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstservicios.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[En esta filmación estamos realizando una soldadura cuproaluminotérmica para unir una jabalina al cable desnudo de 50mm2. Es para realizar la Puesta a Tierra de una pararrayos, instalado en la empresa Plastar San Luis S. A. de la licalidad de Tilisarao, San Luis- Fuimos recomendados para el trabajo por el Lic. Daniel Giordano, Titular de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstservicios.com/soldadura-cuproaluminotermica-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ints. Transfromador 33Kv 380v 630Kva</title>
		<link>http://www.rstservicios.com/prueba-archivo</link>
		<comments>http://www.rstservicios.com/prueba-archivo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos varios]]></category>
		<category><![CDATA[33Kv]]></category>
		<category><![CDATA[Automatismos]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[electromecanica]]></category>
		<category><![CDATA[rst servicios]]></category>
		<category><![CDATA[transformador]]></category>
		<category><![CDATA[WEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstservicios.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Se instalan dos transformadores en paralelo, tanto en el primario como en el secundario. Se conectan en el secundario a travez de dos interruptores automáticos y con los enclavamientos de seguridad. Se logra amplair la capacidad del tablero de 630Kva a 1260Kva. Los transformadores son de distintos fabricantes, tomando las precauciones del caso a conectarlos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstservicios.com/prueba-archivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

